All Systems & Prices
System Name Duration Users Price (US $) Available Modules Notes
SAP ECC 6.0 EhP3,4,5,6 1 Week 1 User $10.97 FI, CO, HR, SD, MM, PM, PP, QM, CS, CM, Global Trade Managment, Supply Chain Managment, Strategic Enterprise Managment, Invesetment Managment, Project System, Incentive and Commission Managment, Real Estate Managment, Public Sector Managment, Bank Applications: BP, Bank Cusmer Accounts, Loans Managment, Collateral Managment, SEM Banking, Reserve for Bad Debts, etc.,
Top
1 Month 1 User $29.97
2 Months 1 User $53.95
3 Months 1 User $71.93
6 Months 1 User $125.87
1 Week 2 Users $21.94
1 Month 2 Users $56.94
2 Months 2 Users $102.49
3 Months 2 Users $136.66
6 Months 2 Users $239.15
SAP BI7.1 1 Week 1 User $10.97 SAP BI - Advanced Enterprise Data Warehousing & Reporting and SAP Net Weaver, SAP BI - Enterprise Data Warehousing, BI - Reporting & Query Design and Business Planning with SAP NetWeaver BI. BEx analyzer and Designer.
Top
1 Month 1 User $29.97
2 Months 1 User $53.95
3 Months 1 User $71.93
6 Months 1 User $125.87
1 Week 2 Users $21.94
1 Month 2 Users $56.94
2 Months 2 Users $102.49
3 Months 2 Users $136.66
6 Months 2 Users $239.15
SAP BI 7.1 and ECC6 1 Week 1 User $20.00 SAP BI 7.1 and All SAP ECC 6 Modules.
Top
1 Month 1 User $65.00
2 Months 1 User $117.00
3 Months 1 User $156.00
6 Months 1 User $273.00
1 Week 2 Users $40.00
1 Month 2 Users $123.50
2 Months 2 Users $222.30
3 Months 2 Users $296.40
6 Months 2 Users $518.70
SAP Utilities (IS-U) 1 Week 1 User $10.97 IS-U CCS, FICA, Device Managment, Billing, Invoicing, Energy Data Managment, Customer Service, Work Managment, Waste Managment, Joint Venture Accounting, Production Sharing Accounting, Support for Flight Operations and all ECC6 Modules.
Top
1 Month 1 User $29.97
2 Months 1 User $53.95
3 Months 1 User $71.93
6 Months 1 User $125.87
1 Week 2 Users $21.94
1 Month 2 Users $56.94
2 Months 2 Users $102.49
3 Months 2 Users $136.66
6 Months 2 Users $239.15
SAP CRM 7.0 1 Week 1 User $10.97 Web UI, Master Data, Marketing, Sales, Service, Interaction Center, E-Commerce, Partner Channel Managment, Industries: Entitlement Managment, Channel Sales, Leasing, Intellectual Property Managment Integration with ECC6.
Top
1 Month 1 User $29.97
2 Months 1 User $53.95
3 Months 1 User $71.93
6 Months 1 User $125.87
1 Week 2 Users $21.94
1 Month 2 Users $56.94
2 Months 2 Users $102.49
3 Months 2 Users $136.66
6 Months 2 Users $239.15
SAP SCM 7.0 1 Week 1 User $10.97 SAP SCM 7.0 with Live cache component (Advanced Planning and Optimization, Forecasting and Replenishment, Inventory Collaboration Hub, Event Management, Extended Warehouse Management, etc.,) Integration with ECC6.
Top
1 Month 1 User $29.97
2 Months 1 User $53.95
3 Months 1 User $71.93
6 Months 1 User $125.87
1 Week 2 Users $21.94
1 Month 2 Users $56.94
2 Months 2 Users $102.49
3 Months 2 Users $136.66
6 Months 2 Users $239.15
SAP EWM 7.0 1 Week 1 User $10.97 Extended Warehouse Management with Live cache component.
Top
1 Month 1 User $29.97
2 Months 1 User $53.95
3 Months 1 User $71.93
6 Months 1 User $125.87
1 Week 2 Users $21.94
1 Month 2 Users $56.94
2 Months 2 Users $102.49
3 Months 2 Users $136.66
6 Months 2 Users $239.15
SAP CRM 7.0 with ECC 6.0 1 Week 1 User $20.00 SAP CRM 7.0 (Including Web UI) and SAP ECC 6.0
Top
1 Month 1 User $65.00
2 Months 1 User $117.00
3 Months 1 User $156.00
6 Months 1 User $273.00
1 Week 2 Users $40.00
1 Month 2 Users $123.50
2 Months 2 Users $222.30
3 Months 2 Users $296.40
6 Months 2 Users $518.70
SAP SCM 7.0 or EWM 7.0 with ECC 6.0 1 Week 1 User $20.00 SAP SCM 7.0 or EWM 7.0 with ECC 6.0
Top
1 Month 1 User $65.00
2 Months 1 User $117.00
3 Months 1 User $156.00
6 Months 1 User $273.00
1 Week 2 Users $40.00
1 Month 2 Users $123.50
2 Months 2 Users $222.30
3 Months 2 Users $296.40
6 Months 2 Users $518.70
SAP ABAP (SAP ECC 6.0) 1 Week 1 User $10.97 SAP ECC 6 with SAP ABAP (Developer Key will be provided on request)
Top
1 Month 1 User $29.97
2 Months 1 User $53.95
3 Months 1 User $71.93
6 Months 1 User $125.87
1 Week 2 Users $21.94
1 Month 2 Users $56.94
2 Months 2 Users $102.49
3 Months 2 Users $136.66
6 Months 2 Users $239.15
SAP SRM 7.0 1 Week 1 User $10.97 SAP SRM 7.0
Top
1 Month 1 User $29.97
2 Months 1 User $53.95
3 Months 1 User $71.93
6 Months 1 User $125.87
1 Week 2 Users $21.94
1 Month 2 Users $56.94
2 Months 2 Users $102.49
3 Months 2 Users $136.66
6 Months 2 Users $239.15
SAP SRM 7.0 with ECC 6.0 1 Week 1 User $20.00 SAP SRM 7.0 and MDM Catalog, Java and Portal and SAP ECC 6.0
Top
1 Month 1 User $65.00
2 Months 1 User $117.00
3 Months 1 User $156.00
6 Months 1 User $273.00
1 Week 2 Users $40.00
1 Month 2 Users $123.50
2 Months 2 Users $222.30
3 Months 2 Users $296.40
6 Months 2 Users $518.70
SAP ABAP-ECC6 with SAP BI7.1 1 Week 1 User $20.00 SAP BI 7.1 and All SAP ECC 6 Modules with ABAP Developper key.
Top
1 Month 1 User $65.00
2 Months 1 User $117.00
3 Months 1 User $156.00
6 Months 1 User $273.00
1 Week 2 Users $40.00
1 Month 2 Users $123.50
2 Months 2 Users $222.30
3 Months 2 Users $296.40
6 Months 2 Users $518.70
SAP SCM 7.0 with SAP BI 7.1 1 Week 1 User $20.00 SAP SCM 7.0 with SAP BI 7.1
Top
1 Month 1 User $65.00
2 Months 1 User $117.00
3 Months 1 User $156.00
6 Months 1 User $273.00
1 Week 2 Users $40.00
1 Month 2 Users $123.50
2 Months 2 Users $222.30
3 Months 2 Users $296.40
6 Months 2 Users $518.70
SAP CRM 7.0 with SAP Utilities (IS-U) 1 Week 1 User $20.00  
Top
1 Month 1 User $65.00
2 Months 1 User $117.00
3 Months 1 User $156.00
6 Months 1 User $273.00
1 Week 2 Users $40.00
1 Month 2 Users $123.50
2 Months 2 Users $222.30
3 Months 2 Users $296.40
6 Months 2 Users $518.70
SAP Telecom with ECC6.0 1 Week 1 User $10.97 SAP Telecom and All SAP ECC 6 Modules
Top
1 Month 1 User $29.97
2 Months 1 User $53.95
3 Months 1 User $71.93
6 Months 1 User $125.87
1 Week 2 Users $21.94
1 Month 2 Users $56.94
2 Months 2 Users $102.49
3 Months 2 Users $136.66
6 Months 2 Users $239.15
SAP RM-CA With SAP ECC6.0 1 Week 1 User $10.97 SAP RM-CA and All SAP ECC 6 Modules
Top
1 Month 1 User $29.97
2 Months 1 User $53.95
3 Months 1 User $71.93
6 Months 1 User $125.87
1 Week 2 Users $21.94
1 Month 2 Users $56.94
2 Months 2 Users $102.49
3 Months 2 Users $136.66
6 Months 2 Users $239.15